HP LASERJET ENTREPRISE M712

Impression rapide, économe en énergie, en noir et blanc
Activez l'impression de volumes élevés en noir et blanc sur des formats de papier pouvant aller jusqu'à A3, avec une capacité allant jusqu'à 4 600 feuilles. Contrôlez les coûts avec des fonctions d'économie d'énergie et l'impression recto-verso. Protégez les données sensibles de l'entreprise et gérez les stratégies de l'impression de façon centralisée.



Modèle | Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712dn | Imprimante HP LaserJet Enterprise 700 M712xh |
référence | CF236A | CF238A |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 41 ppm Noir (A4); Jusqu'à 26 ppm recto-verso (A4) Jusqu'à 20 ppm ( (jusqu'à 13 ipm recto verso) ; Noir (A3) |
|
Délai d'impression de la première page | Vitesse : 10,5 s noir (A4, prêt) | |
Résolution d'impression | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp Noir | |
Technologie d'impression | Laser | |
Zone d'impression | Marges d'impression: Haut: 2 mm; Bas: 2 mm; Gauche: 2 mm; Droite: 2 mm | |
Langages d'impression | HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.4) | |
Fonctionnalité d’impression mobile | Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™ | |
Taux d’utilisation mensuel | Jusqu'à 100 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 5000 à 20000 | |
Vitesse du processeur | 800 MHz | |
Ecran | Affichage LCD 5,08 cm sur 4 lignes (texte et graphiques couleur);boutons de contrôle du travail ;Voyants indicateurs d'état LED;clavier 10 boutons, compartiment d'intégration de matériel;USB facile d'accès | |
Sans fil | En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel | |
Connectivité | Standard: 2 ports USB 2.0 haut débit, 1 port USB 2.0 haut débit périphérique ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T ; 1 port USB 2.0 haut débit facile d'accès Walk-up ; 1 compartiment d'intégration de matériel ;; Optionnel: 802.11B/g/n LAN sans fil (mode station), autres accessoires de mise en réseau, USB HP Jetdirect 2700w serveur d'impression sans fil | |
Prêt pour le réseau | Standard (Ethernet Gigabit intégré) | |
Mémoire | Standard: 512 Mo; maximum: 1 Go | |
disques durs | Lecteur SSD standard 8 Go | Disque dur haute performance sécurisé HP standard (250 Go) |
types de supports | Papier (couleur, papier à en-tête, papier léger, papier ordinaire, papier préimprimé, papier préperforé, papier recyclé, papier rugueux, papier résistant), papier bond, papier cartonné, enveloppes, étiquettes, transparents, papier vélin | |
Format du papier | Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm ;Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm ;Bac 3 : 148 x 210 à 297 x 431 mm Mesure prise en charge: Bac 1, 2 : A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Bac 3 : A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) |
Mesures personnalisées: Bac 1 : 76,2 x 127 à 312 x 469,9 mm ;Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 363 mm ;Bac 3, 4 : 148 x 210 à 297 x 431 mm Mesure prise en charge: Bac 1, 2 : A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Bac 3 : A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 (JIS) ; Bac 4 : A3 ; A4 ; A4-R ; A5 ; B5 (JIS) |
Gestion du papier | Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'alimentation 250 feuilles Sortie standard: Bac de sortie 250 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option , bac d'alimentation 1x500-sheet avec cabinet et socle en option, bac d'alimentation 3x500-sheet avec socle en option, bac d'alimentation haute capacité 3500 feuilles avec socle en option (A4 uniquement) |
Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, 2 bacs d'alimentation 250 feuilles, bac d'alimentation 500 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation en option 1x500-sheet avec cabinet et socle, bac d'alimentation haute capacité 3500 feuilles en option avec socle (A4 uniquement) |