LEXMARK MS911

Fonctionnalités et formats de sortie avancés
Conçue dans une logique de développement durable, l'imprimante monochrome SRA3 MS911de est rapide, connectée, sécurisée, elle est dotée d'une interface réellement pensée pour l'utilisateur et elle offre à votre entreprise les fonctionnalités de finition avancées dont celle-ci a besoin. Les utilisateurs disposent de l'environnement complet, des options de service et de la bibliothèque de solutions Lexmark.



Impression | |
---|---|
Ecran | Écran couleur tactile “e-Task” 10,9 cm de Lexmark |
Vitesse d’impression: Jusqu’à | noir: 55 pages par minute |
Temps de sortie de la première page: Inférieur à | noir: < 5.5 secondes |
Résolution d’impression | noir: Qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400, 600 x 600 ppp |
Mémoire / Processeur | standard: 512 Mo / maximum: 2560 Mo / Dual Core, 800 MHz |
Disque Dur | option disponible |
Volume mensuel de pages recommandé | 15000 - 59000 pages |
Cycle d’utilisation mensuel maximum : jusqu’à | 300000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
Consommables | |
Rendements des cartouches (jusqu’à) | Cartouche 32 500 pages |
Rendement estimée du photoconducteur : Jusqu’à | 125000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture. |
Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante | Cartouche 21 000 pages |
Gestion du papier | |
Gestion du papier incluse | Réceptacle 250 feuilles, Dispositif d’alimentation polyvalent 150 feuilles, Bac 2 x 500 feuilles intégré |
Gestion du papier en option | Unité de finition d’agrafage/perforation, Module d’agrafage, Bac tandem 2500 feuilles, Bac 3000 feuilles, Unité de finition livret, Bac 2 x 500 feuilles |
Capacité de chargement papier: Jusqu’à | standard: 1150 feuilles (75 g/m 2 ) / maximum: 6650 feuilles (75 g/m 2 ) |
Capacité papier en sortie: Jusqu’à | standard: 250 feuilles (75 g/m 2 ) / maximum: 3500 feuilles (75 g/m 2 ) |
Types de supports acceptés | Bristol, Enveloppes, Etiquettes, Papier ordinaire, Transparents |
Dimensions des supports acceptés | 0 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A3, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Executive, Folio, JIS-B4, JIS-B5, Ledger (11’’ x 17’’ ou 279 mm x 432 mm), Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Super Tabloid (305 x 457 mm) , Oficio, A6, SRA3 |
Informations générales | |
Connectivités ports | Un emplacement interne pour carte, Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Deux ports USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A |
Ports réseau en option / Ports locaux en option | MarkNet N8350 802.11b/g/n sans fil interne / Port série interne RS-232C, Port parallèle bi-directionnel interne 1284-B |
Niveau sonore en fonctionnement | impression: 54 dB |
Environnement d’exploitation | Altitude: de 0 à 2500 mètres, Humidité : 15 à 85 % d’humidité relative, Température: de 10 à 30°C |
Garantie standard | 1 an de garantie sur site |
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids | 770 x 615 x 697 mm / 74 kg |